На форумі обговорюються лише питання, пов'язані з олімпіадою
Ви не зайшли.
Фінальний (4-й) тур олімпіади відбудеться в суботу, 15 лютого 2025 р. у реальному часі.
Для участі у фіналі вам потрібно:
1. Мати 1 ПК чи ноутбук з необхідним вам середовищем програмування, веб-камерою та мікрофоном та з надійним доступом до інтернету.
2. Починаючи з 9-30 за покликанням https://bbb2.pmg17.vn.ua/b/ypa-xyj-zeb-u5f ви заходите на інтернет-конференцію і не виходите з неї до кінця олімпіади. Камера при цьому весь час ввімкнута, і ви знаходитеся в центрі зображення.
3. Решту інструкцій ви отримаєте під час конференції, орієнтовно в 9:45
4. Попередньо на адресу likt@osvita.vmr.gov.ua ви направляєте лист з темою «Анкета учасника фіналу», де вказуєте ваше прізвище, ім’я, клас та повну юридичну назву закладу, де ви навчаєтесь. Також вкажіть РЕАЛЬНУ IP-адресу комп’ютера, з якого ви будете писати тур. Дізнатися її можна, зайшовши на сайт https://2ip.ua. На момент початку вебінару вона може змінитися, перевірка відбудеться до початку туру під час відеоконференції.
Бажаємо успіху.
Учасники фіналу NetOI-2024
No Прізвище, iм'я 1 тур 2 тур 3 тур Сума
1 Малик Костянтин 100 200 240 540
2 Вишняк Назар 100 182 243 525
3 Татарінов Андрій 100 200 219 519
4 Мєламуд Роман 93 194 222 509
5 Волочай Кирило 100 200 189 489
6 Герасимов Олександр 85 194 204 483
7 Сімак Степан 100 160 222 482
8 Перекопська Дар'я 100 200 162 462
9 Ковнацький Валерій 82 172 204 458
10 Юрій Псюк 100 169 183 452
11 Богун Іван 100 200 138 438
12 Деньга Олеся 100 200 138 438
13 Яценко Іван 100 185 153 438
14 Федорчук Максим 100 152 180 432
15 Іколенко Олексій 95 189 120 404
16 Борзенков Андрій 100 153 144 397
17 Нагоша Кирило 98 160 138 396
18 Литвиненко Іван 100 175 117 392
19 Одійчук Ілля 100 194 96 390
20 Улещенко Федір 88 123 174 385
21 Юзькевич Дмитро 76 168 138 382
22 Ілюк Олеся 86 177 111 374
23 Страхаль Дмитро 0 200 168 368
24 Пічкур Марія 100 188 78 366
25 Артемчук Владислав 100 165 90 355
26 Садовніков Роман 83 159 84 326
27 Оришич Денис 78 187 57 322
28 Джавахішвілі Артем 100 104 117 321
29 Сорока Дмитро 100 40 180 320
30 Русакова Марія 89 112 105 306
31 Харчук Іван 0 152 153 305
32 Анкудінов Артем 100 80 111 291
33 Улещенко Іван 0 167 123 290
34 Лаврова Вікторія 100 120 69 289
35 Серго Дар'я 100 79 108 287
36 Задніпровська Тетяна 61 165 60 286
37 Яструб Антон 100 120 60 280
38 Суходоля Єсенія 100 56 123 279
39 Напольських Денис 81 95 93 269
40 Ябченко Ростислав 95 150 21 266
41 Шийка Мар'ян 79 83 96 258
42 Свентицький Микита 58 188 0 246
43 Волочай Степан 98 62 78 238
44 Далада Єгор 100 114 18 232
45 Капустяк Юрій 82 0 147 229
46 Клименчук Софія 100 40 78 218
47 Кузьма Андрій 79 0 138 217
48 Кондратенко Назар 97 117 0 214
49 Бєлов Любомир 76 40 96 212
50 Хрущова Лілія 66 137 0 203
51 Карелін Іван 100 40 60 200
Відредаговано Жюри_Непомнящий (2025-02-11 13:19:40)
Поза форумом
1) Бали на фінальний етап переносяться?
2) Чи будуть переможці рекомендуватися до участі в 4 етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики?
Відредаговано April_Kurta (2025-02-13 12:30:13)
Поза форумом
1) Бали на фінальний етап переносяться з коефіцієнтом 0,1. Наприклад, якщо на перших трьох турах ви сумарно набрали 300 балів, ви отримаєте 30 балів.
2) Переможці будуть рекомендуватися до участі в 4 етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (три кращих результати в кожній паралелі).
Поза форумом